| VOUCHER | Kode | Harga |
|---|---|---|
| AS NASIONAL Jika Transaksi Gagal Silahkan Gunakan Kode AC | ||
![]() | A5 | 5,250 |
| A10 | 10,100 | |
| A15 | 15,550 | |
| A25 | 25,650 | |
| A50 | 49,650 | |
| A100 | 98,850 | |
| simPATI Nasional Jika Transaksi Gagal Silahkan Gunakan Kode SC | ||
![]() | S5 | 5,250 |
| S10 | 10,050 | |
| S20 | 19,750 | |
| S0 | 48,800 | |
| S100 | 94,900 | |
| IM3 | ||
![]() | I5 | 5,100 |
| I10 | 9,750 | |
| I25 | 24,300 | |
| I50 | 48,650 | |
| 100 | 96,650 | |
| IM3 PAKET SMS | ||
![]() | IS5 | 5,100 |
| IS8 | 7,950 | |
| IS30 | 29,150 | |
| IM3 Voucher GPRS = IG5 = 5,100 | ||
| MENTARI | ||
![]() | M5 | 5,100 |
| M10 | 9,750 | |
| M20 | 19,300 | |
| M25 | 24,300 | |
| M50 | 48,650 | |
| M100 | 196,650 | |
| M150 | 142,650 | |
| THREE 3 | ||
![]() | T1 | 1,125 |
| T5 | 4,625 | |
| T10 | 9,575 | |
| T30 | 28,875 | |
| T50 | 47,575 | |
| T100 | 95,625 | |
| XL BEBAS/ JEMPOL REGULER | ||
![]() | XB5 | 5,150 |
| XB10 | 10,150 | |
| XB25 | 25,150 | |
| XB50 | 49,200 | |
| XB100 | 97,750 | |
| XL BEBAS EXTRA | ||
![]() | XE10 | 10,150 |
| XE50 | 49,200 | |
| XE100 | 97,650 | |
| AXIS | ||
![]() | AX5 | 5,400 |
| AX10 | 10,050 | |
| AX25 | 24,650 | |
| AX50 | 48,650 | |
| AX100 | 97,150 | |
| VOUCHER | Kode | Harga |
|---|---|---|
| ESIA | ||
E5 | 5,350 | |
E10 | 10,150 | |
E20 | 20,350 | |
E25 | 24,900 | |
E50 | 47,500 | |
E100 | 93,625 | |
| FLEXI | ||
F5 | 5,300 | |
F10 | 10,000 | |
F20 | 19,550 | |
F50 | 47,650 | |
F100 | 93,900 | |
| FREN | ||
R10 | 10.000 | |
R25 | 24,250 | |
R50 | 48,400 | |
R100 | 96,000 | |
| STARONE | ||
O10 | 9,750 | |
O20 | 19,350 | |
O25 | 24,400 | |
O50 | 48,250 | |
O100 | 96,000 | |
| SMART | ||
![]() | RT5 | 5,300 |
RT10 | 10,000 | |
RT20 | 20,00 | |
RT50 | 48,125 | |
RT100 | 95,125 | |









Tidak ada komentar:
Posting Komentar